
| Uhrzeit | Raum | |
|---|---|---|
12:00 Uhr - 13:00 Uhr | Foyer, Otto-Hahn-Straße 12 | Ankommen und Anmeldung |
13:00 Uhr - 13:10 Uhr | E.23 , Otto-Hahn-Straße 14 | Begrüßung |
13:10 Uhr - 13:45 Uhr | E.23 , Otto-Hahn-Straße 14 | Vortrag: Basis- und Kernkompetenzen fördern als durchgängige Aufgabe |
13:45 Uhr - 14:00 Uhr | Wechselpause | |
14:00 Uhr - 15:30 Uhr | E 25, Mathetower Erdgeschoss | Arithmetische Basiskompetenzen 1 Baustein 1 |
14:00 Uhr - 15:30 Uhr | M 433, Mathetower 4. Etage | Arithmetische Basiskompetenzen 2 Baustein 1 |
14:00 Uhr - 15:30 Uhr | E 19, Mathetower Erdgeschoss | Arithmetische Basiskompetenzen für Klasse 5/6 Baustein 1 |
14:00 Uhr - 15:30 Uhr | M 1011, Mathetower 10. Etage | Arithmetische Basiskompetenzen für Klasse 5/6 Baustein 7 |
15:30 Uhr - 15:50 Uhr | Mathetower Audimax UG | Kaffeepause |
15:50 Uhr - 17:20 Uhr | E 25, Mathetower Erdgeschoss | Arithmetische Basiskompetenzen 1 Baustein 1 |
15:50 Uhr - 17:20 Uhr | M 433, Mathetower 4. Etage | Arithmetische Basiskompetenzen 2 Baustein 1 |
15:50 Uhr - 17:20 Uhr | E 19, Mathetower Erdgeschoss | Arithmetische Basiskompetenzen für Klasse 5/6 Baustein 1 |
15:50 Uhr - 17:20 Uhr | M 1011, Mathetower 10. Etage | Arithmetische Basiskompetenzen für Klasse 5/6 Baustein 7 |
15:50 Uhr - 17:20 Uhr | E 23, Mathetower Erdgeschoss | Austauschrunde mit Länderverantwortlichen und Koordinierenden |
17:20 Uhr - 17:40 Uhr | Mathetower Audimax UG | Kaffeepause |
17:40 Uhr - 18:30 Uhr | M 1011, Mathetower 10. Etage | Workshop: Digitale Diagnose mit dem Mathe-sicher-können-Online-Check: Einführung und Potentiale (für Multiplizierende der Sekundarstufe) |
17:40 Uhr - 18:30 Uhr | E 25, Mathetower Erdgeschoss | Workshop: Einstieg in die DZLM-Welt Primar |
17:40 Uhr - 18:30 Uhr | E 19, Mathetower Erdgeschoss | Workshop: Einstieg in die DZLM-Welt Sekundar |
17:40 Uhr - 18:30 Uhr | M 433, Mathetower 4. Etage | Workshop: Erfolgreiche Arbeit in Fachnetzwerken organisieren |
17:40 Uhr - 18:30 Uhr | Mathetower Audimax UG | Workshop: Offener Austausch mit der Koordination |
17:40 Uhr - 18:30 Uhr | M 1011, Mathetower 10. Etage | Workshop: Prozessbezogene Kompetenzen fördern - auf Vera vorbereiten |
17:40 Uhr - 18:30 Uhr | M 331, Mathetower 3. Etage | Workshop: Transfer in das Kollegium ermöglichen |
19:30 Uhr - 23:00 Uhr | Butterraum, Kokerei Hansa, Emscherallee 11 | Abendveranstaltung |
| Uhrzeit | Raum | |
|---|---|---|
09:00 Uhr - 10:00 Uhr | E.23, Otto-Hahn-Straße 14 | Vortrag: Gelingender Transfer - Qualifizierung/Fachnetzwerk/Kollegium |
10:00 Uhr - 10:15 Uhr | Wechselpause | |
10:15 Uhr - 11:45 Uhr | E 25, Mathetower Erdgeschoss | Arithmetische Basiskompetenzen 1 Baustein 2 Teil 1 |
10:15 Uhr - 11:45 Uhr | M 433, Mathetower 4. Etage | Arithmetische Basiskompetenzen 2 Baustein 2 Teil 1 |
10:15 Uhr - 11:45 Uhr | E 19, Mathetower Erdgeschoss | Arithmetische Basiskompetenzen für Klasse 5/6 Baustein 2 Teil 1 |
10:15 Uhr - 11:45 Uhr | M 1011, Mathetower 10. Etage | Arithmetische Basiskompetenzen für Klasse 5/6 Baustein 8 Teil 1 |
11:45 Uhr - 12:30 Uhr | Mathetower Audimax UG | Mittagspause |
12:30 Uhr - 14:00 Uhr | E 25, Mathetower Erdgeschoss | Arithmetische Basiskompetenzen 1 Baustein 2 Teil 2 |
12:30 Uhr - 14:00 Uhr | M 433, Mathetower 4. Etage | Arithmetische Basiskompetenzen 2 Baustein 2 Teil 2 |
12:30 Uhr - 14:00 Uhr | E 19, Mathetower Erdgeschoss | Arithmetische Basiskompetenzen für Klasse 5/6 Baustein 2 Teil 2 |
12:30 Uhr - 14:00 Uhr | M 1011, Mathetower 10. Etage | Arithmetische Basiskompetenzen für Klasse 5/6 Baustein 8 Teil 2 |
14:00 Uhr - 14:30 Uhr | Jeweils in den Modul-Gruppen | Abschluss |
Diese Programmübersicht wird fortlaufend aktualisiert.